| 今天是:2010年9月5日星期日 |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 位置导航:首页→ 广告服务 | ||||||||||||
|
编号 |
尺寸 | 常见位置说明 | 特点 | 价格 | ||||||||
| A | 780*96 | 爆炸性通栏广告 | 网站最大的宣传广告位,视野开阔,冲击力强 | 8000元/月 | ||||||||
| B1 | 190*83 | 幻灯片广告 | 有效曝光、效果突出 | 5000元/月 | ||||||||
| B2 | 190*83 | 幻灯片广告 | 有效曝光、效果突出 | 5000元/月 | ||||||||
| B3 | 190*83 | 幻灯片广告 | 有效曝光、效果突出 | 5000元/月 | ||||||||
| B4 | 190*83 | 幻灯片广告 | 有效曝光、效果突出 | 5000元/月 | ||||||||
| C | 175*220 | 视觉通栏广告 | 6000元/月 | |||||||||
| D | 580*60 | 视觉通栏广告 | 5500元/月 | |||||||||
| E | 770*90 | 中部通栏广告 | 3000元/月 | |||||||||
| F | 290*175 | 小通栏广告 | 3000元/月 | |||||||||
G |
770*90 | 下部通栏广告 | 3000元/月 | |||||||||
| H | 770*90 | 下部通栏广告 | 3000元/月 | |||||||||
| ||||||||||||
|